Size Guide
General Size Reference
US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XS (0–2) | 31–33 | 24–26 | 34–36 |
S (4–6) | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
M (6–8) | 35–37 | 28–30 | 38–40 |
L (10–12) | 37–39 | 30–32 | 40–42 |
XL (14) | 39–41 | 32–34 | 42–44 |
International Size Conversion
US | UK | EU | AUS |
---|---|---|---|
XS (0–2) | 4–6 | 32–34 | 4–6 |
S (4–6) | 8–10 | 36–38 | 8–10 |
M (6–8) | 10–12 | 38–40 | 10–12 |
L (10–12) | 14–16 | 42–44 | 14–16 |
XL (14) | 18 | 46 | 18 |